Nama Produk: | Pipa Bulat Stainless Steel | Teknik: | Digulung Dingin, Digulung Panas |
---|---|---|---|
Jenis: | Pipa Seamless (SMLS) | Permukaan: | No.1,2D,2B,BA,No.4,8k,Marah |
Standar: | ASTMA312/A213/A269/B673/B674/B677/B675/B676/B69CA78ASME SB163 SB423/SB444 SB622/SB677 | Proses: | Ditarik dingin, Digulung dingin, Digulung Presisi; HotRolled |
Menyelesaikan: | Acar, anil cerah, dipoles | ||
Menyoroti: | Pipa Bulat SS A312,tabung baja tahan karat presisi 6mm,tabung baja tahan karat presisi 70mm |
PIPA MULUS STAINLESS STEEL
Baja tahan karat austenitik seperti Tipe 304 dan Tipe 316 sering dipilih untuk penukar panas yang ditempatkan di layanan air pendingin.Paduan ini umumnya bekerja dengan baik di air bersih dan diharapkan memberikan masa pakai yang lama dengan masalah minimal
Baja Tahan Karat Kelas 304Htermasuk kandungan karbon tinggi membuat baja lebih cocok untuk digunakan dalam aplikasi di mana tersedia suhu tinggi.Manfaat dari grade ini adalah bahwa itu adalah paduan baja austenitik kromium-nikel serta kandungan karbon yang lebih besar mendistribusikan untuk meningkatkan kekuatan tarik dan luluh.Bahan ini direkomendasikan untuk digunakan dalam bejana tekan ASME dalam layanan kerja di atas 525° C karena sifat tahan panas dari grade tersebut.
PROGRAM PENYIMPANAN
STANDAR GB/T | STANDAR ASTM | STANDAR JI | EN STANDAR | OD | KETEBALAN |
KUALITAS BAJA | KUALITAS BAJA | KUALITAS BAJA | KUALITAS BAJA | ||
06Cr19Ni10 | TP304 | SUS304 | X5CrNi18-10 1.4301 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr19Ni10 | TP304L | SUS304L | X2CrNi19-11 1.4306 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni10 | TP304H | SUS304H | X6CrNi18-10 1.4948 | 273-914mm | 6-70mm |
10Cr18Ni9NbCu38N | — | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr25Ni20 | TP310S | SUS310S | X6CrNi25-20 1.4951 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr25Ni21NbN | TP310HCbN | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2 | TP316 | SUS316 | X5CrNiMo17-12-2 1.4401 | 273-914mm | 6-70mm |
022Cr17Ni12Mo2 | TP316L | SUS316L | X2CrNiMo17-12-2 1.4404 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr17Ni12Mo2 | TP316H | — | X3CrNiMo17-13-3 1.4436 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr17Ni12Mo2Ti | TP316Ti | SUS316Ti | X6CrNiMo17-12-2 1.4571 | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Ti | TP321 | SUS321 | X6CrNiTi18-10 1.4541 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr19Ni11Ti | TP321H | SUS321H | — | 273-914mm | 6-70mm |
06Cr18Ni11Nb | TP347 | SUS347 | X6CrNiNb18-10 1.4550 | 273-914mm | 6-70mm |
07Cr18Ni11Nb | TP347H | SUS347H | X7CrNiNb18-10 1.4912 | 273-914mm | 6-70mm |
08Cr18Ni11NbFG | TP347HFG | — | — | 273-914mm | 6-70mm |
Catatan: Ukuran lain juga dapat diberikan setelah berkonsultasi dengan pelanggan
ASTM A312 | Mulus dan dilastabung baja tahan karat austenitik |
ASTM A790 | Feritik/austenitik baja tahan karat serbaguna dan pipa baja las |
ASME SA213 | Tabung baja paduan feritik dan austenitik mulus untuk boiler, superheater, dan penukar panas |
ASME SA249 | Tabung baja austenitik yang dilas untuk boiler, penukar panas superheater, dan kondensor |
ASME SA789 | Pipa stainless steel feritik/austenitik yang mulus dan dilas untuk keperluan umum |
GB/T14976 | Pipa seamless stainless steel untuk transportasi cairan |
KOMPOSISI KIMIA
Elemen | C | M N | Ya | P | S | Kr | Ni | N | Fe |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17,5~19,5% | 8,0~10,5% | 0,10% | Sisa |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17,5~19,5% | 8,0~12,0% | 0,10% | Sisa |
304H | 0,04~0,10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18,0~20,0% | 8,0~10,5% | - | Sisa |
PERALATAN MEKANIS
Nilai |
Daya tarik (MPa) Min
|
Kekuatan Hasil Bukti 0,2%. (MPa) Min
|
Pemanjangan (%dalam 50mm) Min |
Kekerasan | |
Rockwell B (SDM B) Maks |
Brinell (HB) Maks |
||||
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
Nilai: