Nama Produk: | Lembaran Baja Tahan Karat | Jenis: | Digulung Dingin, Digulung Panas |
---|---|---|---|
Permukaan: | No.1,2D,2B,BA,No.4,8k,Marah | Ketebalan: | 0,4 mm ~ 6 mm |
Menyoroti: | Pelat Lembar Stainless Steel garis rambut,pelat baja selesai cermin 405,pelat baja selesai cermin 409 |
Lembaran Baja Tahan Karat Kelas 304
304(1.4301)/304L(1,4307)/304H(1,4948) STAINLESS STEEL
Baja Tahan Karat Kelas 304Htermasuk kandungan karbon tinggi membuat baja lebih cocok untuk digunakan dalam aplikasi di mana tersedia suhu tinggi.Manfaat dari grade ini adalah bahwa itu adalah paduan baja austenitik kromium-nikel serta kandungan karbon yang lebih besar mendistribusikan untuk meningkatkan kekuatan tarik dan luluh.Bahan ini direkomendasikan untuk digunakan dalam bejana tekan ASME dalam layanan kerja di atas 525° C karena sifat tahan panas dari grade tersebut.
KOMPOSISI KIMIA
Elemen | C | M N | Ya | P | S | Kr | Ni | Fe |
302 | 0,15% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 8,0~10,0% | Sisa |
303 | 0,10% | 2,0% | 1,00% | 0,040% | 0,015% | 17.0~19.0% | 8,0~10,0% | Sisa |
304 | 0,07% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17,5~19,5% | 8,0~10,5% | Sisa |
304L | 0,03% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17,5~19,5% | 8,0~12,0% | Sisa |
304H | 0,04~0,10% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 18,0~20,0% | 8,0~10,5% | Sisa |
309 | 0,20% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 22,0~24,0% | 12,0~15,0% | Sisa |
321 | 0,08% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9,0~12,0% | Sisa |
330 | 0,08% | 2,0% | 0,75~1,50% | 0,03% | 0,03% | 17.0~20.0% | 34,0~37,0% | Sisa |
347 | 0,08% | 2,0% | 0,75% | 0,045% | 0,03% | 17.0~19.0% | 9,0~13,0% | Sisa |
PERALATAN MEKANIS
Nilai |
Daya tarik (MPa) Min
|
Kekuatan Hasil Bukti 0,2%. (MPa) Min
|
Pemanjangan (%dalam 50mm) Min |
Kekerasan | |
Rockwell B (SDM B) Maks |
Brinell (HB) Maks |
||||
302 | 620 | 275 | 85 | 147 | |
303 | 620 | 310 | 30 | 96 | 230 |
304 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304L | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 |
304H | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
309 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
321 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
330 | 552 | 207 | 40 | 95 | 217 |
347 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 |
304/304L/304H APLIKASI UMUM